Résultats
En quelques chiffres, nous voulons situer l’effort de générosité de la population et des entreprises de la région veviétoise, mobilisées par les actions de notre association.
Année |
Vivres & produits distribués (en tonnes) |
Restos Solidaires (en milliers EUR) |
Total des dons Entreprises et particuliers (en milliers EUR) |
---|---|---|---|
1998 | 6,50 | 3,10 | |
1999 | 9,40 | 1,86 | |
2000 | 8,60 | 2,85 | |
2001 | 9,00 | 1,15 | |
2002 | 10,00 | 2,36 | |
2003 | 10,30 | 6,24 | |
2004 | 10,60 | 2,22 | |
2005 | 11,93 | 4,30 | 7,83 |
2006 | 11,55 | 8,67 | 11,47 |
2007 | 12,19 | 4,67 | 0,90 |
2008 | 13,97 | 3,40 | 3,00 |
2009 | 18,46 | 1,87 | 3,76 |
2010 | 17,43 | 1,45 | 0,87 |
2011 | 19,91 | 2,57 | 14,75 |
2012 | 22,35 | 2,46 | 12,00 |
2013 | 24,54 | 3,78 | 10,00 |
2014 | 25,78 | 3,24 | 2,47 |
2015 | 25,56 | 4,18 | 10,40 |
2016 | 21,33 | - | 22,81 |
2017 | 27,37 | - | 13,64 |
2019 | 21,63 | 4,58 | 10,20 |
2020 | 1,1 | 7,05 | 10,70 |
2021 | 11,8 | 0 (inondations) | 8,67 |
2023 | 21,6 | 3,45 | 215,8 (203,1 inondations) |
Deux autres camionnettes réfrigérées ont été acquises depuis lors ainsi qu’une chambre froide de près de 40 m³ en vue de respecter les exigences de l’AFSCA sur le transport et la conservation de produits récoltés tout au long de l’année auprès des grandes-surfaces de Verviers.
Au début de l’année 2022, les importants dons reçus par notre association, en soutien de ses actions d’aide aux familles et structures sociales affectées par les inondations de juillet 2021, ont permis l’achat d’un véhicule utilitaire doté d’un hayon électrique et d’un charriot élévateur électrique de forte capacité, offerts au Relais Social de Verviers. Ce matériel est essentiel à la manutention des marchandises offertes au Relais Social et entreposées dans les deux halls du Relais Social de Verviers, dont le rôle est primordial pour l’aide aux familles démunies, de nombreuses entre elles ayant été victimes des inondations.






